
| 指標(biāo)項(xiàng) | 指標(biāo)參數(shù) |
| 技術(shù)原理 | 雙離子遷移管技術(shù) |
| 采樣方式 | 泵吸式 |
| 分辨率 | RIP≥28 |
| 化學(xué)戰(zhàn)劑 | 沙林、梭曼、塔崩、維埃克斯、芥子氣、氫氰酸、光氣等 |
| 工業(yè)毒氣 | 硫化氫、二氧化硫、二氧化氮、氨氣、氯化氫、氟化氫、氰化氫、環(huán)氧乙烷、苯等 |
| 預(yù)熱時(shí)間 | ≤15min |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤10s |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥10小時(shí)(常溫);≥6小時(shí)(低溫) |
| 尺寸 | ≤170mm*110mm*62mm |
| 重量 | ≤1.2Kg(含電池) |
| 工作溫度 | -20℃~50℃ |
| 工作濕度 | ≤90%Rh |


電話
微信掃一掃
